Benutzer:Andryna/Degufütterung
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 08:29, 3. Nov 2015 Andryna (Diskussion | Beiträge) Bisherige Futterpflanzen - überarbeitet ← Go to previous diff |
Version vom 08:37, 3. Nov 2015 Andryna (Diskussion | Beiträge) Bisherige Futterpflanzen Go to next diff → |
||
Zeile 167: | Zeile 167: | ||
|- | |- | ||
- | | [[Zaunwinde]] || Garten Ns || x || - || Blätter || vermutlich [[Echte Zaunwinde]] || | + | | [[Zaunwinde|Echte Zaunwinde]] || Garten Ns || x || - || Blätter || sehr beliebt || |
|} | |} | ||
HT = Hansemanns Team --> online bestellt | HT = Hansemanns Team --> online bestellt |
Version vom 08:37, 3. Nov 2015
Ausprobieren
- div. Disteln, Brombeeren, Rosen
- Degupedia (http://www.degupedia.de/forum/viewtopic.php?t=3282)
- Weißdorn/Schwarzdorn? --> Bestimmen im Frühjahr
- Standort: Weiher
- Standort: Weiher --> Bachlauf am Waldrand
- hoher Zahnabrieb
Bisherige Futterpflanzen
Pflanzen | Herkunft | frisch | getrocknet | Pflanzenteile | Kommentar | Winter |
Alpen-Gänsekresse | Garten Ns | x | - | alles | unbeliebt | |
Apfel | Garten Ns, Garten Nzb, HT | x | x | Laub + Äste | beliebt, vor allem die Blüten |
|
Bambus | Balkon Ns | x | - | alles | momentan im Topf auf der Terrasse | |
Basilikum | Kräutergarten Ns | x | - | alles | in geringen Mengen beliebt | |
Berg-Flockenblume | Garten Ns | x | - | alles | recht beliebt | |
Birke | Weg am Weiher Ns | x | - | Laub + Äste | ||
Brennnessel | Garten Ns, Weg am Weiher Ns | x | x | Laub + Äste | ||
Breitwegerich | Weg am Weiher Ns, HT | x | x | alles | sehr beliebt, vor allem die Blüten |
|
Erdbeere | HT | - | x | Blätter | ||
Feldahorn | Weg am Weiher Ns | x | - | Laub + Äste | ||
filziges Hornkraut | Garten Ns | x | - | alles | eher unbeliebt |
|
Gänseblümchen | Garten Ns | x | - | alles | beliebt | |
Gewöhnliche Hasel | Weg am Weiher, HT | x | x | alles | ||
Giersch | Weiher Ns, Garten Nzb | x | - | alles | ||
Ginkgo | HT, Garten Ns | x | x | Blätter |
| |
Hainbuche | Weg am Weiher Ns | x | - | Laub + Äste | ||
Hibiskus | HT | - | x | Blüten, Blätter | Blüten sind beliebt | |
Himbeere | Garten Ns, HT | x | x | Blätter |
| |
Johannisbeere (rot, schwarz, rosa) | Garten Ns | x | - | Blätter | mäßig beliebt |
|
Kirsche | Garten Nzb | x | - | Laub + Äste | ||
Klee | Weiher Ns | x | - | alles | ||
Klettenlabkraut | Garten Ns, Weiher Ns | x | - | alles | ||
Korkenzieher-Hasel | Vorgarten Nzb | x | - | alles | ||
Korkenzieher-Weide | Vorgarten Ns | x | - | alles |
| |
Löwenzahn | Garten Nzb, Weg am Weiher Ns, HT | x | x | alles | ||
Lungenkraut | Garten Ns | x | - | alles | eher unbeliebt, maximal die Blüten werden abgeknabbert |
|
Mädesüß | Weiher Ns | x | - | Blätter | ||
Malve | HT | - | x | Blätter | ||
Mariendistel | HT | - | x | alles | ||
Melisse | HT | - | x | Blätter | ||
Minze | Garten Ns, HT | x | x | alles | unbeliebt; vermutlich Apfel-/Hainminze |
|
Pflaume | Garten Ns | x | - | alles | ||
Pyrenäen-Storchschnabel | Weiher Ns | x | - | alles |
| |
Rose | HT | - | x | Blüten |
| |
Schlüsselblume | HT | - | x | Blüten | ||
Sonnenblume | Feld (ungedüngt)Ortseingang Eib., HT | x | x | alles | ||
Straucheibisch | Garten Ns | x | - | Blätter | ||
Spitzwegerich | Weg am Weiher Ns, HT | x | x | alles |
| |
Tagetes | HT | - | x | Blüten |
| |
Walderdbeere | Garten Ns | x | - | Blätter | ||
Waldhasel | Weg am Weiher Ns | x | - | Laub + Äste | ||
Wald-Veilchen | Garten Ns | x | - | alles | ||
Weiße Taubnessel | Weg am Weiher Ns | x | - | alles | ||
Weide | HT | - | x | Blätter | ||
Weißdorn | HT | - | x | Blätter |
| |
Echte Zaunwinde | Garten Ns | x | - | Blätter | sehr beliebt |
HT = Hansemanns Team --> online bestellt