Benutzer:Andryna/Degufütterung
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
| Version vom 07:37, 13. Nov 2015 Andryna (Diskussion | Beiträge) Details ergänzt ← Go to previous diff |
Version vom 07:40, 13. Nov 2015 Andryna (Diskussion | Beiträge) Bisherige Futterpflanzen Go to next diff → |
||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| |- | |- | ||
| - | | [[Apfel]] || Garten Ns, Garten Nzb, HT || x || x || Laub + Äste || beliebt, vor allem die Blüten || | + | | [[Apfel]] || Garten Ns, Garten Nzb, HT || x || x || Laub + Äste || beliebt, vor allem die Blüten || X |
| |- | |- | ||
| - | | [[Bambus]] || Balkon Ns || x || - || alles || momentan im Topf auf der Terrasse || | + | | [[Bambus]] || Balkon Ns || x || - || alles || momentan im Topf auf der Terrasse || |
| |- | |- | ||
| - | | [[Basilikum]] || Kräutergarten Ns || x || - || Blätter || in geringen Mengen beliebt || | + | | [[Basilikum]] || Kräutergarten Ns || x || - || Blätter || in geringen Mengen beliebt || X |
| |- | |- | ||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
| |- | |- | ||
| - | | [[Brennnessel]] || Garten Ns, Weg am Weiher Ns || x || x || Laub + Äste || || | + | | [[Brennnessel]] || Garten Ns, Weg am Weiher Ns || x || x || Laub + Äste || || x |
| |- | |- | ||
| - | | [[Breitwegerich]] || Weg am Weiher Ns, HT || x || x || alles || sehr beliebt, vor allem die Blüten || | + | | [[Breitwegerich]] || Weg am Weiher Ns, HT || x || x || alles || sehr beliebt, vor allem die Blüten || x |
| |- | |- | ||
| - | | [[Erdbeere]] || HT || - || x || Blätter || || | + | | [[Erdbeere]] || HT || - || x || Blätter || || x |
| |- | |- | ||
| Zeile 56: | Zeile 56: | ||
| |- | |- | ||
| - | | [[Gänseblümchen]] || Garten Ns || x || - || alles || beliebt (vor allem die Blüten) || | + | | [[Gänseblümchen]] || Garten Ns || x || - || alles || beliebt (vor allem die Blüten) || |
| |- | |- | ||
| - | | [[Gewöhnliche Hasel]] || Weg am Weiher, HT || x || x || alles || || | + | | [[Gewöhnliche Hasel]] || Weg am Weiher, HT || x || x || alles || || x |
| |- | |- | ||
| Zeile 65: | Zeile 65: | ||
| |- | |- | ||
| - | | [[Ginkgo]] || HT, Garten Ns || x || x || Blätter || || | + | | [[Ginkgo]] || HT, Garten Ns || x || x || Blätter || || x |
| Zeile 72: | Zeile 72: | ||
| |- | |- | ||
| - | | [[Hibiskus]] || HT || - || x || Blüten, Blätter || Blüten sind beliebt || | + | | [[Hibiskus]] || HT || - || x || Blüten, Blätter || Blüten sind beliebt || x |
| |- | |- | ||
| - | | [[Himbeere]] || Garten Ns, HT || x || x || Blüten, Blätter || || | + | | [[Himbeere]] || Garten Ns, HT || x || x || Blüten, Blätter || || x |
| Zeile 86: | Zeile 86: | ||
| |- | |- | ||
| - | | [[Klee]] || Weiher Ns || x || - || alles || || | + | | [[Klee]] || Weiher Ns || x || - || alles || || x |
| |- | |- | ||
| Zeile 99: | Zeile 99: | ||
| |- | |- | ||
| - | | [[Löwenzahn]] || Garten Nzb, Weg am Weiher Ns, HT || x || x || alles || || | + | | [[Löwenzahn]] || Garten Nzb, Weg am Weiher Ns, HT || x || x || alles || || x |
| |- | |- | ||
| Zeile 109: | Zeile 109: | ||
| |- | |- | ||
| - | | [[Malve]] || HT || - || x || Blätter || || | + | | [[Malve]] || HT || - || x || Blätter || || x |
| |- | |- | ||
| - | | [[Mariendistel]] || HT || - || x || alles || || | + | | [[Mariendistel]] || HT || - || x || alles || || x |
| |- | |- | ||
| - | | [[Melisse]] || HT || - || x || Blätter || || | + | | [[Melisse]] || HT || - || x || Blätter || || x |
| |- | |- | ||
| - | | [[Minze]] || Garten Ns, HT || x || x || alles || unbeliebt; vermutlich Apfel-/Hainminze || | + | | [[Minze]] || Garten Ns, HT || x || x || alles || frisch unbeliebt; vermutlich Apfel-/Hainminze || x |
| Zeile 129: | Zeile 129: | ||
| |- | |- | ||
| - | | [[Rose]] || Vorgarten Ns, HT || - || x || Blüten, Blätter || unbeliebt || | + | | [[Rose]] || Vorgarten Ns, HT || - || x || Blüten, Blätter || unbeliebt || x |
| |- | |- | ||
| - | | [[Schlüsselblumen|Schlüsselblume]] || HT || - || x || Blüten || eher unbeliebt || | + | | [[Schlüsselblumen|Schlüsselblume]] || HT || - || x || Blüten || eher unbeliebt || x |
| |- | |- | ||
| - | | [[Sonnenblume]] || Feld (ungedüngt)Ortseingang Eib., HT || x || x || alles || || | + | | [[Sonnenblume]] || Feld (ungedüngt)Ortseingang Eib., HT || x || x || alles || || x |
| |- | |- | ||
| Zeile 142: | Zeile 142: | ||
| |- | |- | ||
| - | | [[Spitzwegerich]] || Weg am Weiher Ns, HT || x || x || alles || || | + | | [[Spitzwegerich]] || Weg am Weiher Ns, HT || x || x || alles || || x |
| Zeile 162: | Zeile 162: | ||
| |- | |- | ||
| - | | [[Weide]] || HT || - || x || Blätter || || | + | | [[Weide]] || HT || - || x || Blätter || || x |
| |- | |- | ||
| - | | [[Weißdorn]] || HT || - || x || Blätter || || | + | | [[Weißdorn]] || HT || - || x || Blätter || || x |
Version vom 07:40, 13. Nov 2015
Hinweis: Diese Liste umfasst Pflanzen, die ich persönlich an meine Degus verfüttere. Sie hat weder den Anspruch ein Vorbild für andere Deguhalter zu sein, noch übernehme ich nicht die Verantwortung für die Verträglichkeit oder Beliebtheit der Pflanzen!
Ausprobieren
- div. Disteln, Brombeeren, Rosen
- Degupedia (http://www.degupedia.de/forum/viewtopic.php?t=3282)
- Weißdorn/Schwarzdorn? --> Bestimmen im Frühjahr
- Standort: Weiher
- Standort: Weiher --> Bachlauf am Waldrand
- hoher Zahnabrieb
Bisherige Futterpflanzen
| Pflanzen | Herkunft | frisch | getrocknet | Pflanzenteile | Kommentar | Winter |
| Alpen-Gänsekresse | Garten Ns | x | - | alles | unbeliebt | |
| Apfel | Garten Ns, Garten Nzb, HT | x | x | Laub + Äste | beliebt, vor allem die Blüten | X
|
| Bambus | Balkon Ns | x | - | alles | momentan im Topf auf der Terrasse | |
| Basilikum | Kräutergarten Ns | x | - | Blätter | in geringen Mengen beliebt | X |
| Berg-Flockenblume | Garten Ns | x | - | alles | recht beliebt | |
| Birke | Weg am Weiher Ns | x | - | Laub + Äste | ||
| Brennnessel | Garten Ns, Weg am Weiher Ns | x | x | Laub + Äste | x | |
| Breitwegerich | Weg am Weiher Ns, HT | x | x | alles | sehr beliebt, vor allem die Blüten | x
|
| Erdbeere | HT | - | x | Blätter | x | |
| Feldahorn | Weg am Weiher Ns | x | - | Laub + Äste | ||
| filziges Hornkraut | Garten Ns | x | - | alles | eher unbeliebt |
|
| Gänseblümchen | Garten Ns | x | - | alles | beliebt (vor allem die Blüten) | |
| Gewöhnliche Hasel | Weg am Weiher, HT | x | x | alles | x | |
| Giersch | Weiher Ns, Garten Nzb | x | - | alles | ||
| Ginkgo | HT, Garten Ns | x | x | Blätter | x
| |
| Hainbuche | Weg am Weiher Ns | x | - | Laub + Äste | ||
| Hibiskus | HT | - | x | Blüten, Blätter | Blüten sind beliebt | x |
| Himbeere | Garten Ns, HT | x | x | Blüten, Blätter | x
| |
| Johannisbeere (rot, schwarz, rosa) | Garten Ns | x | - | Blätter | mäßig beliebt |
|
| Kirsche | Garten Nzb | x | - | Laub + Äste | ||
| Klee | Weiher Ns | x | - | alles | x | |
| Klettenlabkraut | Garten Ns, Weiher Ns | x | - | alles | ||
| Korkenzieher-Hasel | Vorgarten Nzb | x | - | alles | ||
| Korkenzieher-Weide | Vorgarten Ns | x | - | alles |
| |
| Löwenzahn | Garten Nzb, Weg am Weiher Ns, HT | x | x | alles | x | |
| Lungenkraut | Garten Ns | x | - | alles | eher unbeliebt, maximal die Blüten werden abgeknabbert |
|
| Mädesüß | Weiher Ns | x | - | Blätter | ||
| Malve | HT | - | x | Blätter | x | |
| Mariendistel | HT | - | x | alles | x | |
| Melisse | HT | - | x | Blätter | x | |
| Minze | Garten Ns, HT | x | x | alles | frisch unbeliebt; vermutlich Apfel-/Hainminze | x
|
| Pflaume | Garten Ns | x | - | Blätter, Äste | ||
| Pyrenäen-Storchschnabel | Weiher Ns | x | - | alles |
| |
| Rose | Vorgarten Ns, HT | - | x | Blüten, Blätter | unbeliebt | x
|
| Schlüsselblume | HT | - | x | Blüten | eher unbeliebt | x |
| Sonnenblume | Feld (ungedüngt)Ortseingang Eib., HT | x | x | alles | x | |
| Straucheibisch | Garten Ns | x | - | Blätter | ||
| Spitzwegerich | Weg am Weiher Ns, HT | x | x | alles | x
| |
| Tagetes | HT | - | x | Blüten |
| |
| Walderdbeere | Garten Ns | x | - | Blätter | ||
| Waldhasel | Weg am Weiher Ns | x | - | Blätter, Äste | ||
| Wald-Veilchen | Garten Ns | x | - | alles | ||
| Weiße Taubnessel | Weg am Weiher Ns | x | - | alles | ||
| Weide | HT | - | x | Blätter | x | |
| Weißdorn | HT | - | x | Blätter | x
| |
| Echte Zaunwinde | Garten Ns | x | - | Blätter, Blüten | sehr beliebt, vor allem die Blüten |
HT = Hansemanns Team --> online bestellt




