Valle del Encanto
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
| Version vom 01:03, 27. Dez 2016 DavX (Diskussion | Beiträge) ← Go to previous diff |
Aktuelle Version DavX (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | Das '''Valle del Encanto''' ist ein Flusstal mit relativ unberührter Natur in der Nähe der Stadt [[Ovalle]] im [[Río Limarí|Limarí-Tal]], welche im Inland von [[Chile]] und in der Region [[Coquimbo]] liegt. | + | [[Bild:Valle del Encanto Tal02 Eingang Kaktusgarten cl16 dk.jpg|thumb|360px|right|Valle del Encanto]] |
| + | Das '''Valle del Encanto''' ist ein Flusstal mit relativ unberührter Natur in der Nähe der Stadt [[Ovalle]] im [[Río Limarí|Limarí-Tal]], welches im Inland von [[Chile]] und in der Region [[Coquimbo]] liegt. | ||
| Das Tal zeichnet sich aus durch ein Mikroklima und durch seine Petroglyphen (Steingravuren) aus der Zeit der Molle-Indianer, die etwa vom 2. bis 7. Jahrhundert dort lebten. | Das Tal zeichnet sich aus durch ein Mikroklima und durch seine Petroglyphen (Steingravuren) aus der Zeit der Molle-Indianer, die etwa vom 2. bis 7. Jahrhundert dort lebten. | ||
| Zeile 5: | Zeile 6: | ||
| ==Pflanzen== | ==Pflanzen== | ||
| - | * [[Copao]] | ||
| - | * [[Litre]] | ||
| - | * [[Muehlenbeckia hastulata]] | ||
| - | * [[Porlieria chilensis]] | ||
| * [[Baccharis linearis]] | * [[Baccharis linearis]] | ||
| - | * [[Schinus molle]] | + | * [[Copao]] (''Eulychnia acida'') |
| + | * [[Litre]] (''Lithraea caustica'') | ||
| * [[Helenium aromaticum]] | * [[Helenium aromaticum]] | ||
| * [[Llagunoa glandulosa]] | * [[Llagunoa glandulosa]] | ||
| - | * [[Solanum maritimum]] | + | * [[Muehlenbeckia hastulata]] |
| - | * [[Binsen]] | + | * [[Porlieria chilensis]] |
| + | * [[Schinus molle]] | ||
| + | * [[Solanum pinnatum|Solanum maritimum]] | ||
| * [[Rohrkolben]] (''Typha'' sp.) | * [[Rohrkolben]] (''Typha'' sp.) | ||
| + | * [[Binsen]] | ||
| + | |||
| + | ==Literatur== | ||
| + | |||
| + | * https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Encanto | ||
| ==Bilder== | ==Bilder== | ||
| + | |||
| + | Das Tal und die Umgebung: | ||
| + | <gallery> | ||
| + | Bild:Valle del Encanto Tal01 cl16 dk.jpg | ||
| + | Bild:Valle del Encanto Tal02 Eingang Kaktusgarten cl16 dk.jpg | ||
| + | Bild:Valle del Encanto Tal03 Fels cl16 dk.jpg | ||
| + | Bild:Valle del Encanto Tal04 Fels cl16dk.jpg | ||
| + | Bild:Valle del Encanto Tal05 cl16 dk.jpg | ||
| + | Bild:Valle del Encanto Tal06 cl16 dk.jpg | ||
| + | Bild:Valle del Encanto Tal07 cl16 dk.jpg | ||
| + | Bild:Valle del Encanto Tal08 cl16 dk.jpg | ||
| + | Bild:Valle del Encanto Tal09 cl16 dk.jpg | ||
| + | Bild:Valle del Encanto Tal10 cl16 dk.jpg | ||
| + | Bild:Valle del Encanto Tal11 Copao cl16 dk.jpg|[[Copao]] | ||
| + | Bild:Valle del Encanto Tal12 Copao cl16 dk.jpg|[[Copao]] | ||
| + | Bild:Valle del Encanto Tal13 Copao Erdbaue cl16 dk.jpg|[[Copao]] | ||
| + | Bild:Valle del Encanto Tal14 Talsole cl16 dk.jpg | ||
| + | Bild:Valle del Encanto Tal15 Talsole cl16 dk.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | Molle-Kultur: | ||
| + | <gallery> | ||
| + | Bild:Valle del Encanto Molle-Kultur01.jpg | ||
| + | Bild:Valle del Encanto Molle-Kultur02.jpg | ||
| + | Bild:Valle del Encanto Molle-Kultur03.jpg|Schild "Baños del Inca" | ||
| + | Bild:Valle del Encanto Molle-Kultur04.jpg | ||
| + | Bild:Valle del Encanto Molle-Kultur05.jpg | ||
| + | Bild:Valle del Encanto Mollekultur-Info.jpg | ||
| + | Bild:Valle del Encanto Mollekultur la cara del diablo.jpg|Teufelsgesicht | ||
| + | </gallery> | ||
| <gallery> | <gallery> | ||
| Zeile 100: | Zeile 135: | ||
| </gallery> | </gallery> | ||
| - | [[Kategorie:Geografische Orte]] | + | [[Kategorie:CL]] |
| - | [[Kategorie:Region Südamerika]] | + | [[Kategorie:CL-CO]] |
Aktuelle Version
Das Valle del Encanto ist ein Flusstal mit relativ unberührter Natur in der Nähe der Stadt Ovalle im Limarí-Tal, welches im Inland von Chile und in der Region Coquimbo liegt.
Das Tal zeichnet sich aus durch ein Mikroklima und durch seine Petroglyphen (Steingravuren) aus der Zeit der Molle-Indianer, die etwa vom 2. bis 7. Jahrhundert dort lebten.
Pflanzen
- Baccharis linearis
- Copao (Eulychnia acida)
- Litre (Lithraea caustica)
- Helenium aromaticum
- Llagunoa glandulosa
- Muehlenbeckia hastulata
- Porlieria chilensis
- Schinus molle
- Solanum maritimum
- Rohrkolben (Typha sp.)
- Binsen
Literatur
Bilder
Das Tal und die Umgebung:
Molle-Kultur:
Baccharis linearis Blüte |
|||
Blühende Baccharis linearis |
|||
Degubau
Feuchtstelle (Aguada)




