Malvaceae
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
| Version vom 22:59, 27. Apr 2009 DavX (Diskussion | Beiträge) ← Go to previous diff |
Version vom 20:36, 24. Jul 2009 DavX (Diskussion | Beiträge) Go to next diff → |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| * [[Baumwolle]] | * [[Baumwolle]] | ||
| - | * [[Kapok]] | + | * [[Kapokbaum]] |
| * [[Hibiskus]] | * [[Hibiskus]] | ||
| ** [[Straucheibisch]] | ** [[Straucheibisch]] | ||
Version vom 20:36, 24. Jul 2009
Malvaceae Kunth (1822), nom. cons.
Die Malvengewächse oder Eibischgewächse enthalten 4225 Arten in 243 Gattungen. Sie gehören gemäß APG II zur Ordnung der Malvenartigen (Malvales).




