Agrostis gigantea
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
| Version vom 12:28, 20. Jul 2014 DavX (Diskussion | Beiträge) +Name ← Go to previous diff |
Aktuelle Version DavX (Diskussion | Beiträge) +Fotos +Kat |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| * [http://plants.usda.gov/core/profile?symbol=AGGI2 USDA Plants] | * [http://plants.usda.gov/core/profile?symbol=AGGI2 USDA Plants] | ||
| + | |||
| + | ==Bilder== | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Bild:Agrostis gigantea 0549 botmuc dk.jpg|Habitus* | ||
| + | Bild:Agrostis gigantea 0550 botmuc dk.jpg|Blatt* | ||
| + | </gallery> | ||
| + | <small>*Bilder: Botanischer Garten München, September 2012</small> | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Gräser und Getreide]] | ||
| + | [[Kategorie:Futterpflanzen]] | ||
Aktuelle Version
Das Riesenstraußgras (Agrostis gigantea Roth) ist eine Straußgräser-Art und gehört zur Familie der Süßgräser (Poaceae).
| Inhaltsverzeichnis |
Allgemeines
Namen
engl. redtop
Literatur
- USDA Plants (http://plants.usda.gov/core/profile?symbol=AGGI2)
Bilder
*Bilder: Botanischer Garten München, September 2012




