Malvaceae
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
| Version vom 13:46, 6. Feb 2010 DavX (Diskussion | Beiträge) ← Go to previous diff |
Version vom 13:47, 6. Feb 2010 DavX (Diskussion | Beiträge) Go to next diff → |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| * [[Hibiskus]] | * [[Hibiskus]] | ||
| ** [[Straucheibisch]] | ** [[Straucheibisch]] | ||
| - | * [[Stockmalve]] | + | * [[Stockmalve]] (''Alcea rosea'') |
| * [[Malven]] (''Malva'') | * [[Malven]] (''Malva'') | ||
| ** [[Wilde Malve]] (''M. sylvestris'') | ** [[Wilde Malve]] (''M. sylvestris'') | ||
Version vom 13:47, 6. Feb 2010
Malvaceae Kunth (1822), nom. cons.
Die Malvengewächse oder Eibischgewächse enthalten 4225 Arten in 243 Gattungen. Sie gehören gemäß APG II zur Ordnung der Malvenartigen (Malvales).
Einige wichtige Pflanzengruppen und Arten
- Baumwolle
- Kapokbaum
- Hibiskus
- Stockmalve (Alcea rosea)
- Malven (Malva)
- Wilde Malve (M. sylvestris)




