Echter Engelwurz
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
| Version vom 17:44, 21. Jun 2010 Wildkaninchen (Diskussion | Beiträge) ← Go to previous diff |
Version vom 16:19, 22. Jun 2010 DavX (Diskussion | Beiträge) Go to next diff → |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| [[Bild:Engelwurz1 Wk.jpg|thumb|240px|right|Echte Engelwurz Habitus]] | [[Bild:Engelwurz1 Wk.jpg|thumb|240px|right|Echte Engelwurz Habitus]] | ||
| - | Die Echte Engelwurz oder Arznei-Engelwurz (''Angelica archangelica'') gehört zur Familie der [[Apiaceae|Doldenblütler]] (''Apiaceae''). | + | Die '''Echte Engelwurz''' oder '''Arznei-Engelwurz''' (''Angelica archangelica'' L.) gehört zur Familie der [[Apiaceae|Doldenblütler]] (''Apiaceae''). |
| - | ==Galerie== | + | |
| + | ==Allgemeines== | ||
| + | |||
| + | ===Namen=== | ||
| + | |||
| + | Angelik, Gartenangelik, Giftwürze, Heiligenbitter, Heiligengeistwurzel | ||
| + | |||
| + | ''engl.'' garden-angelica; ''frz.'' arhcangélique, angélique cultivée; ''ital.'' angelica arcangelica. | ||
| + | |||
| + | ===Inhaltsstoffe=== | ||
| + | |||
| + | Die Blätter enthalten 0,1 % ätherisches Öl und Furanocumarine, u.a. Angelicin, Bergapten, IMperatorin und Oxypseudanin. Die Wurzelenthält 0,35-1% ätherisches Öl (überwiegend Monoterpene), Pflanzensäuren, Phenolcarbonsäuren (Chlorogen- und Kaffeesäure), Harze, Flavonoide und ein umfangreiches Spektrum an Cumarine wie Osthenol, Furanocumarine (u.a. Angelicin und Heraelenol) oder Dihydrofuranocumarine (Hiller & Melzig 2003). | ||
| + | |||
| + | ==Die Pflanze== | ||
| + | |||
| + | Der Echte Engelwurz ist eine bis zu 3 m hohe 2-4 jährige Pflanze mit armdicken Stängeln. Die Blätter sind bis zu 90 cm lang und gefiedert. Ihre grün-weißlich bis gelben Blüten erscheinen zwischen Juni und September. Die Frucht ist blass-gelb und breit-elliptisch geflügelt. Der Echte Engelwurz wächst auf Weiden, an Flussufern und an feuchten Standorten. | ||
| + | |||
| + | ==Literatur== | ||
| + | |||
| + | * Gibbons, B. Brough, P. (2004): Der große Kosmos-Naturführer Blütenpflanzen. Franckh-Kosmos, Stuttgart. | ||
| + | * Hiller, K. Melzig, M.F. (2003): Die große Enzyklopädie der Arzneipflanzen und Drogen. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg. | ||
| + | * Roth, L. Daunderer, M. Kormann, K. (1994): Giftpflanzen - Pflanzengifte. Nikol Verlag, Hamburg. | ||
| + | |||
| + | ==Bilder== | ||
| <gallery> | <gallery> | ||
| Zeile 8: | Zeile 31: | ||
| Bild:Engelwurz4 Wk.jpg|Blatt | Bild:Engelwurz4 Wk.jpg|Blatt | ||
| </gallery> | </gallery> | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Stauden]] | ||
| + | [[Kategorie:Heilpflanzen]] | ||
Version vom 16:19, 22. Jun 2010
Die Echte Engelwurz oder Arznei-Engelwurz (Angelica archangelica L.) gehört zur Familie der Doldenblütler (Apiaceae).
| Inhaltsverzeichnis |
Allgemeines
Namen
Angelik, Gartenangelik, Giftwürze, Heiligenbitter, Heiligengeistwurzel
engl. garden-angelica; frz. arhcangélique, angélique cultivée; ital. angelica arcangelica.
Inhaltsstoffe
Die Blätter enthalten 0,1 % ätherisches Öl und Furanocumarine, u.a. Angelicin, Bergapten, IMperatorin und Oxypseudanin. Die Wurzelenthält 0,35-1% ätherisches Öl (überwiegend Monoterpene), Pflanzensäuren, Phenolcarbonsäuren (Chlorogen- und Kaffeesäure), Harze, Flavonoide und ein umfangreiches Spektrum an Cumarine wie Osthenol, Furanocumarine (u.a. Angelicin und Heraelenol) oder Dihydrofuranocumarine (Hiller & Melzig 2003).
Die Pflanze
Der Echte Engelwurz ist eine bis zu 3 m hohe 2-4 jährige Pflanze mit armdicken Stängeln. Die Blätter sind bis zu 90 cm lang und gefiedert. Ihre grün-weißlich bis gelben Blüten erscheinen zwischen Juni und September. Die Frucht ist blass-gelb und breit-elliptisch geflügelt. Der Echte Engelwurz wächst auf Weiden, an Flussufern und an feuchten Standorten.
Literatur
- Gibbons, B. Brough, P. (2004): Der große Kosmos-Naturführer Blütenpflanzen. Franckh-Kosmos, Stuttgart.
- Hiller, K. Melzig, M.F. (2003): Die große Enzyklopädie der Arzneipflanzen und Drogen. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg.
- Roth, L. Daunderer, M. Kormann, K. (1994): Giftpflanzen - Pflanzengifte. Nikol Verlag, Hamburg.




