Nutzpflanzen
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
| Version vom 17:12, 3. Nov 2014 DavX (Diskussion | Beiträge) ← Go to previous diff |
Version vom 11:21, 4. Nov 2014 DavX (Diskussion | Beiträge) Go to next diff → |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| * Fasern | * Fasern | ||
| * Farbstoffe (Färberpflanzen) | * Farbstoffe (Färberpflanzen) | ||
| + | |||
| + | Einordnung nach Domestikation: | ||
| + | * Wildpflanzen | ||
| + | ** z.B. Heilpflanzen, Waldbeeren | ||
| + | * Kulturpflanzen | ||
| ==Literatur== | ==Literatur== | ||
Version vom 11:21, 4. Nov 2014
Nutzpflanzen nach Nutzung:
- Kohlenhydrate
- Protein
- Fett
- Fasern
- Farbstoffe (Färberpflanzen)
Einordnung nach Domestikation:
- Wildpflanzen
- z.B. Heilpflanzen, Waldbeeren
- Kulturpflanzen
Literatur
- Bickel-Sandkötter, S. (2003): Nutzpflanzen und ihre Inhaltsstoffe. Quelle & Meyer Verlag, Wiebelsheim.
- Franke, W. (1997): Nutzpflanzenkunde. Georg Thieme Verlag, Stuttgart.




