Convolvulaceae
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 14:51, 6. Jun 2018 DavX (Diskussion | Beiträge) ← Go to previous diff |
Aktuelle Version DavX (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
==Einige Gattungen und Arten== | ==Einige Gattungen und Arten== | ||
- | * Winden | + | * [[Winden]] |
** [[Ackerwinde]] | ** [[Ackerwinde]] | ||
- | * Prunkwinden | + | * [[Prunkwinden]] |
** [[Süßkartoffel]] | ** [[Süßkartoffel]] | ||
- | * Zaunwinden | + | * [[Zaunwinden]] |
- | **[[Zaunwinde]] | + | **[[Echte Zaunwinde]] |
[[Kategorie:Familia]] | [[Kategorie:Familia]] |
Aktuelle Version
Familie: Convolvulaceae | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ackerwinde (Convolvulus arvensis) | ||||||||
Systematik | ||||||||
|
Convolvulaceae Juss. (1789), nom. cons.
Die Windengewächse (Convolvulaceae) gehören gemäss APG II zur Ordnung der Nachtschattenartigen (Solanales).
Die Familie enthält um die 61 Gattungen und 1650 Arten.