Region Los Ríos
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
| Version vom 12:26, 15. Apr 2017 DavX (Diskussion | Beiträge) Tipper ← Go to previous diff |
Version vom 05:05, 8. Dez 2017 DavX (Diskussion | Beiträge) Go to next diff → |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| * https://en.wikipedia.org/wiki/Los_R%C3%ADos_Region | * https://en.wikipedia.org/wiki/Los_R%C3%ADos_Region | ||
| - | [[Kategorie:Region Südamerika]] | ||
| [[Kategorie:CL]] | [[Kategorie:CL]] | ||
| [[Kategorie:CL-LR]] | [[Kategorie:CL-LR]] | ||
Version vom 05:05, 8. Dez 2017
Region Los Ríos. Hauptstadt: Valdivia.
Allgemeines
- ISO 3166 code: CL-LR
- Fläche: 18 429.5 km2
- Einwohner: 0,3 Millionen




