Diskussion:Schweiz
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
| Version vom 10:07, 23. Sep 2017 DavX (Diskussion | Beiträge) ← Go to previous diff |
Version vom 13:24, 23. Sep 2017 DavX (Diskussion | Beiträge) Go to next diff → |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ==Verkehr, Urbanisierung== | ==Verkehr, Urbanisierung== | ||
| + | |||
| + | Strukturierung der städtischen Zentren der Schweiz: | ||
| * Metropolitane Zentren (Genf, Lausanne, Bern, Basel, Zürich) | * Metropolitane Zentren (Genf, Lausanne, Bern, Basel, Zürich) | ||
| - | * Mittelstädtische Zentren | + | * Mittelstädte: u.a. Chur, Fribourg, Neuenburg, Schaffhausen, Thun, Zug. (min. 40000 Einwohner sowie Arbeitsplätze) |
| - | * Kleinstädte | + | * 58 Kleinstädtische Zentren (min. 8500 Einwohner, mins. 3500 Vollzeitstellen) |
| Literatur | Literatur | ||
Version vom 13:24, 23. Sep 2017
Verkehr, Urbanisierung
Strukturierung der städtischen Zentren der Schweiz:
- Metropolitane Zentren (Genf, Lausanne, Bern, Basel, Zürich)
- Mittelstädte: u.a. Chur, Fribourg, Neuenburg, Schaffhausen, Thun, Zug. (min. 40000 Einwohner sowie Arbeitsplätze)
- 58 Kleinstädtische Zentren (min. 8500 Einwohner, mins. 3500 Vollzeitstellen)
Literatur
- Schneeberger, Paul (2017): Rücken- und Gegenwind für Regionalstädte. Weichenstellungen zur Stärkung der Zentren sind bei den Aargauer Gemeindewahlen kein Thema - aus unterschiedlichen Gründen. Neue Zürcher Zeitung vom Montag, 18. September. S. 11.




