Linse
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
| Version vom 16:59, 3. Okt 2005 DavX (Diskussion | Beiträge) ← Go to previous diff |
Version vom 21:28, 31. Aug 2008 DavX (Diskussion | Beiträge) Go to next diff → |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | Die Linsen ''(Lens culinaris [[Autorennamen (Botanik)|MEDIK.]])'' gehören zur Familie der Schmetterlingsblütler ''(Fabaceae)''. | + | Die Linsen ''(Lens culinaris [[Autorennamen (Botanik)|MEDIK.]])'' gehören zur Familie der [[Fabaceae|Schmetterlingsblütler]] (''Fabaceae''). |
| - | ==Eignung für Degus== | + | ==Eignung als Futter== |
| - | Die Früchte der Linse sind wie andere [[Samen]] in kleinen Mengen geeignet. | + | '''Eignung für Degus.''' Die Früchte der Linse sind wie andere [[Samen]] in kleinen Mengen geeignet. |
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| |} | |} | ||
| + | ==Literatur== | ||
| + | |||
| + | * http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2000/320/original/erbse.htm | ||
Version vom 21:28, 31. Aug 2008
Die Linsen (Lens culinaris MEDIK.) gehören zur Familie der Schmetterlingsblütler (Fabaceae).
Eignung als Futter
Eignung für Degus. Die Früchte der Linse sind wie andere Samen in kleinen Mengen geeignet.
Inhaltsstoffe der Linsenfrüchte
| Kilokalorien: | 309 Kcal. |
| Kohlenhydrate: | 49,3 % |
| Fett: | 1,4 % |
| Eiweiss: | 23,5 % |
| Balaststoffe: | 10,6 % |
| Wasser: | 9 % |




