Pseudomonas
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 08:23, 16. Jul 2023 DavX (Diskussion | Beiträge) ← Go to previous diff |
Version vom 19:55, 16. Jul 2023 DavX (Diskussion | Beiträge) Go to next diff → |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
* Krankheitserreger, z.B. bei Steinobst ([[Aprikosen]]) | * Krankheitserreger, z.B. bei Steinobst ([[Aprikosen]]) | ||
* nitratreduzierende Arten (Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas stutzeri und Pseudomonas denitrificans) können Abfall behandeln und Nitrat eliminieren | * nitratreduzierende Arten (Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas stutzeri und Pseudomonas denitrificans) können Abfall behandeln und Nitrat eliminieren | ||
- | * Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR)? | + | * Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR), z.b. ''Pseudomonas putida'', ''Pseudomonas fluorescens'' (David et al. 2018; Costa-Gutierrez et al. 2022) |
==Literatur== | ==Literatur== | ||
+ | * David et al. (2018): Chapter 10 - Pseudomonas fluorescens: A Plant-Growth-Promoting Rhizobacterium (PGPR) With Potential Role in Biocontrol of Pests of Crops, S. 221-243. In: Prasad et al. (Hrsg.): New and Future Developments in Microbial Biotechnology and Bioengineering. Elsevier, Amsterdam. [https://doi.org/10.1016/B978-0-444-63987-5.00010-4 doi:10.1016/B978-0-444-63987-5.00010-4] | ||
+ | * Costa-Gutierrez, S.B. Adler, C. Espinosa-Urgel, M. de Cristóbal, R.E. (2022): Pseudomonas putida and its close relatives: mixing and mastering the perfect tune for plants. Applied Microbiology and Biotechnology 106: 3351–3367. [https://doi.org/10.1007/s00253-022-11881-7 doi:10.1007/s00253-022-11881-7] ([https://link.springer.com/article/10.1007/s00253-022-11881-7#article-info Open Access]) | ||
+ | |||
+ | Wikipedia: | ||
* https://de.wikipedia.org/wiki/Pseudomonas | * https://de.wikipedia.org/wiki/Pseudomonas | ||
[[Kategorie:Mikroorganismen]] | [[Kategorie:Mikroorganismen]] |
Version vom 19:55, 16. Jul 2023
Pseudomonas oder Pseudomonaden sind aerobe Bakterien.
- Krankheitserreger, z.B. bei Steinobst (Aprikosen)
- nitratreduzierende Arten (Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas stutzeri und Pseudomonas denitrificans) können Abfall behandeln und Nitrat eliminieren
- Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR), z.b. Pseudomonas putida, Pseudomonas fluorescens (David et al. 2018; Costa-Gutierrez et al. 2022)
Literatur
- David et al. (2018): Chapter 10 - Pseudomonas fluorescens: A Plant-Growth-Promoting Rhizobacterium (PGPR) With Potential Role in Biocontrol of Pests of Crops, S. 221-243. In: Prasad et al. (Hrsg.): New and Future Developments in Microbial Biotechnology and Bioengineering. Elsevier, Amsterdam. doi:10.1016/B978-0-444-63987-5.00010-4 (https://doi.org/10.1016/B978-0-444-63987-5.00010-4)
- Costa-Gutierrez, S.B. Adler, C. Espinosa-Urgel, M. de Cristóbal, R.E. (2022): Pseudomonas putida and its close relatives: mixing and mastering the perfect tune for plants. Applied Microbiology and Biotechnology 106: 3351–3367. doi:10.1007/s00253-022-11881-7 (https://doi.org/10.1007/s00253-022-11881-7) (Open Access (https://link.springer.com/article/10.1007/s00253-022-11881-7#article-info))
Wikipedia: