Wassergarten
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
| Version vom 20:47, 26. Jun 2021 DavX (Diskussion | Beiträge) ← Go to previous diff |
Version vom 20:51, 26. Jun 2021 DavX (Diskussion | Beiträge) Go to next diff → |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| ''In Europa:'' | ''In Europa:'' | ||
| - | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Tiefwerder Gärten von Tiefenwerder, Berlin-Spandau] (auch Klein-Venedig von Spandau), die Wassergärten befinden sich an einem Seitenarm der Havel. | + | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Tiefwerder Gärten von Tiefenwerder, Berlin-Spandau] (auch Klein-Venedig von Spandau), die Wassergärten befinden sich an einem Seitenarm der Havel. Tiefenwerder ist ein Ortsteil von Spandau<sup>[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Berlin-Spandau_Karte.png]</sup>. |
| * [https://de.wikipedia.org/wiki/Jagst Jagsttal] und [https://de.wikipedia.org/wiki/Kocher_(Fluss) Kochertal] (beides Nebenflüsse des [https://de.wikipedia.org/wiki/Neckar Neckars]), die Täler befinden sich im Nordosten von Baden-Württemberg und die Bevölkerung baute hier schon seit langer Zeit Gemüse in Krautgärten an. Ein solcher Garten befindet sich in Langenburg-Bächlingen auf einer Insel zwischen dem Mühlbach und dem eigentlichen Flussbeet der [https://de.wikipedia.org/wiki/Jagst Jagst] (Bross-Burkhardt 2021). Ein weiteres Beispiel sind die Krautgärten von Forchtberg-Sinderingen<sup>[https://www.denkmalpflege-bw.de/fileadmin/media/denkmalpflege-bw/denkmale/projekte/bau-und-kunstdenkmalpflege/04_staedtebauliche-denkmalpflege/ortsanalysen/ortsanalyse_forchtenberg_sindringen.pdf]</sup> an der Kocher. | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Jagst Jagsttal] und [https://de.wikipedia.org/wiki/Kocher_(Fluss) Kochertal] (beides Nebenflüsse des [https://de.wikipedia.org/wiki/Neckar Neckars]), die Täler befinden sich im Nordosten von Baden-Württemberg und die Bevölkerung baute hier schon seit langer Zeit Gemüse in Krautgärten an. Ein solcher Garten befindet sich in Langenburg-Bächlingen auf einer Insel zwischen dem Mühlbach und dem eigentlichen Flussbeet der [https://de.wikipedia.org/wiki/Jagst Jagst] (Bross-Burkhardt 2021). Ein weiteres Beispiel sind die Krautgärten von Forchtberg-Sinderingen<sup>[https://www.denkmalpflege-bw.de/fileadmin/media/denkmalpflege-bw/denkmale/projekte/bau-und-kunstdenkmalpflege/04_staedtebauliche-denkmalpflege/ortsanalysen/ortsanalyse_forchtenberg_sindringen.pdf]</sup> an der Kocher. | ||
| * [https://de.wikipedia.org/wiki/Hortillonnages_von_Amiens Hortillonnages von Amiens], die Wassergärten der Nordfranzösischen Stadt [https://de.wikipedia.org/wiki/Amiens Amiens], welche an der [https://de.wikipedia.org/wiki/Somme Somme] liegen. | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Hortillonnages_von_Amiens Hortillonnages von Amiens], die Wassergärten der Nordfranzösischen Stadt [https://de.wikipedia.org/wiki/Amiens Amiens], welche an der [https://de.wikipedia.org/wiki/Somme Somme] liegen. | ||
Version vom 20:51, 26. Jun 2021
Als Wassergärten werden Gärten bezeichnet, die sich am Wasser oder im Wasser (schwimmende Gärten oder Inseln) befinden.
Wassergärten
In Europa:
- Gärten von Tiefenwerder, Berlin-Spandau (https://de.wikipedia.org/wiki/Tiefwerder) (auch Klein-Venedig von Spandau), die Wassergärten befinden sich an einem Seitenarm der Havel. Tiefenwerder ist ein Ortsteil von Spandau[1] (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Berlin-Spandau_Karte.png).
- Jagsttal (https://de.wikipedia.org/wiki/Jagst) und Kochertal (https://de.wikipedia.org/wiki/Kocher_(Fluss)) (beides Nebenflüsse des Neckars (https://de.wikipedia.org/wiki/Neckar)), die Täler befinden sich im Nordosten von Baden-Württemberg und die Bevölkerung baute hier schon seit langer Zeit Gemüse in Krautgärten an. Ein solcher Garten befindet sich in Langenburg-Bächlingen auf einer Insel zwischen dem Mühlbach und dem eigentlichen Flussbeet der Jagst (https://de.wikipedia.org/wiki/Jagst) (Bross-Burkhardt 2021). Ein weiteres Beispiel sind die Krautgärten von Forchtberg-Sinderingen[2] (https://www.denkmalpflege-bw.de/fileadmin/media/denkmalpflege-bw/denkmale/projekte/bau-und-kunstdenkmalpflege/04_staedtebauliche-denkmalpflege/ortsanalysen/ortsanalyse_forchtenberg_sindringen.pdf) an der Kocher.
- Hortillonnages von Amiens (https://de.wikipedia.org/wiki/Hortillonnages_von_Amiens), die Wassergärten der Nordfranzösischen Stadt Amiens (https://de.wikipedia.org/wiki/Amiens), welche an der Somme (https://de.wikipedia.org/wiki/Somme) liegen.
- Jardins des Marais de Bourges (https://fr.wikipedia.org/wiki/Marais_de_Bourges), die Wassergärten von Bourges liegen 240 km südlich von Paris am Fluss Yèvre (https://fr.wikipedia.org/wiki/Y%C3%A8vre_(Cher)), einem Nebenfluss der Loire (https://fr.wikipedia.org/wiki/Loire).
In Amerika:
- Chinampa (https://en.wikipedia.org/wiki/Chinampa), Wassergärten in Mexiko, welche auf die Azteken zurückgehen.
Literatur
- Bross-Burkhardt, Brunhilde (2021): Gartenstreifzüge. Nutzgärten am Wasser - in Bächlingen, Bourges, Berlin und anderswo. Natürlich gärtnern & anders leben 4/2021, S. 20-25




