Benutzer:Wildkaninchen/Meine Fütterung
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
| Version vom 09:51, 15. Nov 2015 Wildkaninchen (Diskussion | Beiträge) ← Go to previous diff |
Version vom 09:54, 15. Nov 2015 Wildkaninchen (Diskussion | Beiträge) Wildpflanzen Go to next diff → |
||
| Zeile 131: | Zeile 131: | ||
| | [[Brombeere]] || x || x || x || Gerbsäure | | [[Brombeere]] || x || x || x || Gerbsäure | ||
| |- | |- | ||
| - | | [[Katzbeere]] || x || x || x || Gerbsäure | + | | [[Kratzbeere]] || x || x || x || Gerbsäure |
| |- | |- | ||
| | [[Rote Johannisbeere]] || x || x || || | | [[Rote Johannisbeere]] || x || x || || | ||
| Zeile 138: | Zeile 138: | ||
| |- | |- | ||
| | [[Kiefer]] || x || x || x || Ätherische Öle, Vitamin C | | [[Kiefer]] || x || x || x || Ätherische Öle, Vitamin C | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Kirsche]] || x || x || || | ||
| + | |- | ||
| + | | [[Edelkastanie]] || x || x || || | ||
| |} | |} | ||
| - | |||
| - | |||
| ===Gemüse und Obst=== | ===Gemüse und Obst=== | ||
Version vom 09:54, 15. Nov 2015
| » | Startseite | Literatur | Meine Fütterung | Galerie |
(Stand: November 2015)
Wildpflanzen
| Pflanzen | Frühling | Sommer-Herbst | Winter | Haupt-Inhaltsstoffe |
| Wiesen-Lieschgras | x | x | x | Eiweiß |
| Honiggras | x | x | x | Eiweiß |
| Löwenzahn | x | x | x | Bitterstoffe |
| Wiesenkerbel | x | x | ||
| Breitblättriger Ampfer | x | x | x | Oxalsäure |
| Sauerampfer | x | x | Oxalsäure, Vitamin C | |
| Spitzwegerich | x | x | x | Ätherische Öle, Schleimstoffe |
| Gundermann | x | x | x | Gerbsäure |
| Scharbockskraut | x | Protoanemonin, Vitamin C | ||
| Wiesen-Schaumkraut | x | Senfölglykoside, Bitterstoffe, Vitamin C | ||
| Bitteres Schaumkraut | x | Senfölglykoside, Bitterstoffe, Vitamin C | ||
| Huflattich | x | x | Bitterstoffe, Schleimstoffe | |
| Knoblauchsrauke | x | x | ||
| Echte Nelkenwurz | x | x | x | Gerbstoffe |
| Wiesen-Labkraut | x | x | x | |
| Giersch | x | x | x | |
| Schöllkraut | x | x | x | |
| Wiesenbärenklau | x | x | ||
| Wilde Möhre | x | |||
| Pastinake | x | x | ||
| Kleine Bibernelle | x | |||
| Wald-Engelwurz | x | x | ||
| Wiesen-Pippau | x | x | x | |
| Wiesenmargerite | x | |||
| Rainkohl | x | x | x | |
| Schafgarbe | x | x | x | Ätherische Öle |
| Kohldistel | x | |||
| Kohl-Gänsedistel | x | Eiweiß | ||
| Kompass-Lattich | x | x | ||
| Kanadische Goldrute | x | x | ||
| Eijähriges Berufkraut | x | x | ||
| Wiesenbocksbart | x | x | ||
| Rotklee | x | x | x | Eiweiß |
| Weißklee | x | x | x | Eiweiß |
| Luzerne | x | x | ||
| Feldklee | x | x | ||
| Hornklee | x | x | ||
| Zaun-Wicke | x | x | x | |
| Vogel-Wicke | x | |||
| Saat-Esparsette | x | x | ||
| Breitblättrige Platterbse | x | x | ||
| Acker-Schachtelhalm | x | x | Kieselsäure | |
| Zaun-Winde | x | |||
| Wiesen-Storchschnabel | x | x | x | |
| Wiesen-Flockenblume | x | x | Gerbsäure | |
| Kriechender Günsel | x | x | Gerbsäure | |
| Vierkantiges Weidenröschen | x | x | ||
| Kleiner Wiesenknopf | x | x | Vitamin C | |
| Großer Wiesenknopf | x | |||
| Borretsch | x | x | x | |
| Dost | x | x | Ätherische Öle | |
| Zitronenmelisse | x | x | Ätherische Öle | |
| Hügelklee | x | |||
| Winter-Raps | x | Eiweiß | ||
| Acker-Hellerkraut | x | x | x | Senfölglykoside, Bitterstoffe, Vitamin C |
| Hasel | x | x | x | |
| Spitzahorn | x | x | x | |
| Brombeere | x | x | x | Gerbsäure |
| Kratzbeere | x | x | x | Gerbsäure |
| Rote Johannisbeere | x | x | ||
| Tanne | x | x | x | |
| Kiefer | x | x | x | Ätherische Öle, Vitamin C |
| Kirsche | x | x | ||
| Edelkastanie | x | x |




