Färberdistel
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
| Version vom 15:10, 6. Feb 2010 DavX (Diskussion | Beiträge) ← Go to previous diff |
Aktuelle Version DavX (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | Die Färberdistel gehört zur Familie der [[Asteraceae|Korbblütengewächse]] (''Asteraceae''). | + | [[Bild:Faerberdistel habitus.jpg|thumb|240px|right|Färberdistel]] |
| - | ==Samen== | + | Die Färberdistel (''Carthamus tinctorius'' L.) gehört zur Familie der [[Asteraceae|Korbblütengewächse]] (''Asteraceae''). |
| - | Auch als '''Kardi''' bekannt. Beliebte Zutat von Vogelfuttermischungen. | + | |
| + | ==Allgemeines== | ||
| + | |||
| + | ===Namen=== | ||
| + | |||
| + | auch Saflor, Färbersaflor, Öldistel oder Falscher Safran genannt. | ||
| + | |||
| + | ''engl.'' Safflower | ||
| + | |||
| + | ==Die Pflanze== | ||
| + | |||
| + | Die Färberdistel ist eine bis zu 1,3 m hohe, einjährige, krautige Pflanze. Sie ist eine uralte Färber- und Ölpflanze und wurde schon von den Ägyptern im Altertum genutzt und stammt vermutlich ursprünglich aus dem Gebiet der heutigen Türkei (Vorderasien). Die Pflanze bildet aus einer Blattrosette einen verzweigten Hauptspross mit kräftiger Pfahlwurzel. Der Spross trägt länglich-ovale Blätter, die gegen vorne zugespitzt sind und stachelige Ränder aufweisen. Während der Blütezeit bildet die Pflanze gelbe Korbblüten, aus denen sich dann die Samen bilden. Der Farbstoff wird aus den Blüten gewonnen, während die Achänen (Samenfrüchte) zur Ölgewinnung genutzt werden. Außerdem werden die Samen unter dem Namen '''Kardi''' als beliebte Zutat von Vogelfuttermischungen im Handel angeboten. | ||
| + | |||
| + | ==Literatur== | ||
| + | |||
| + | * Franke, W. (1997): Nutzpflanzenkunde. Georg Thieme Verlag, Stuttgart. | ||
| ==Bilder== | ==Bilder== | ||
| <gallery> | <gallery> | ||
| + | Bild:Faerberdistel habitus.jpg|Habitus | ||
| + | Bild:Faerberdistel blatt.jpg|Blatt | ||
| + | Bild:Faerberdistel bluete.jpg|Blüte | ||
| + | Bild:Faerberdistel staengel.jpg|Stängel | ||
| Bild:Färberdistelsaat (Kardi).jpg|Samen (Kardi) | Bild:Färberdistelsaat (Kardi).jpg|Samen (Kardi) | ||
| </gallery> | </gallery> | ||
| [[Kategorie:Sämereien]] | [[Kategorie:Sämereien]] | ||
| - | [[Kategorie:Artikel ohne Quellen]] | + | [[Kategorie:Nutzpflanzen]] |
| + | [[Kategorie:Pflanzen aus Asien]] | ||
| + | [[Kategorie:Färberpflanzen]] | ||
Aktuelle Version
Die Färberdistel (Carthamus tinctorius L.) gehört zur Familie der Korbblütengewächse (Asteraceae).
| Inhaltsverzeichnis |
Allgemeines
Namen
auch Saflor, Färbersaflor, Öldistel oder Falscher Safran genannt.
engl. Safflower
Die Pflanze
Die Färberdistel ist eine bis zu 1,3 m hohe, einjährige, krautige Pflanze. Sie ist eine uralte Färber- und Ölpflanze und wurde schon von den Ägyptern im Altertum genutzt und stammt vermutlich ursprünglich aus dem Gebiet der heutigen Türkei (Vorderasien). Die Pflanze bildet aus einer Blattrosette einen verzweigten Hauptspross mit kräftiger Pfahlwurzel. Der Spross trägt länglich-ovale Blätter, die gegen vorne zugespitzt sind und stachelige Ränder aufweisen. Während der Blütezeit bildet die Pflanze gelbe Korbblüten, aus denen sich dann die Samen bilden. Der Farbstoff wird aus den Blüten gewonnen, während die Achänen (Samenfrüchte) zur Ölgewinnung genutzt werden. Außerdem werden die Samen unter dem Namen Kardi als beliebte Zutat von Vogelfuttermischungen im Handel angeboten.
Literatur
- Franke, W. (1997): Nutzpflanzenkunde. Georg Thieme Verlag, Stuttgart.




