JR Farm Kräutergarten
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
| Version vom 19:09, 19. Apr 2008 DavX (Diskussion | Beiträge) ← Go to previous diff |
Aktuelle Version DavX (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| [[Bild:Jr farm kraeutergarten.jpg|thumb|240px|right|JR Farm Kräutergarten]] | [[Bild:Jr farm kraeutergarten.jpg|thumb|240px|right|JR Farm Kräutergarten]] | ||
| - | Dieses Ergänzungsfutter beinhaltet viele Kräuter ([[Hafer|Grüner Hafer]], [[Weizen|Grüner Weizen]], [[Petersilie]], [[Zitronenmelisse|Melisse]], [[Pfefferminze]], [[Brennessel]], [[Löwenzahn]], [[Kamille]]), ist rohfaserreich und ich mische es unter das JR Farm Degu Premium Futter, damit das Futter abwechslungsreicher wird. | + | Dieses Ergänzungsfutter beinhaltet viele Kräuter, ist rohfaserreich und ich mische es unter das JR Farm Degu Premium Futter, damit das Futter abwechslungsreicher wird. |
| Es enthält viele Vitamine, Provitamine und Spurenelemente. | Es enthält viele Vitamine, Provitamine und Spurenelemente. | ||
| + | |||
| + | ==Zusammensetzung== | ||
| + | Gemäß Verpackung | ||
| + | |||
| + | * [[Hafer|Grüner Hafer]] | ||
| + | * [[Luzerne]] | ||
| + | * [[Petersilie]] | ||
| + | * [[Brennnessel]] | ||
| + | * [[Löwenzahn]] | ||
| + | * [[Weizen|grüner Weizen]] | ||
| + | * [[Pfefferminze]] | ||
| + | * [[Birke|Birkenblätter]] | ||
| + | * [[Kamille]] | ||
| + | |||
| + | ==Inhaltsstoffe== | ||
| + | |||
| + | * Rohprotein: 16,9 % | ||
| + | * Rohfett: 2,6 % | ||
| + | * Rohfaser: 21,2 % | ||
| + | * Rohasche: 10,9 % | ||
| + | * Feuchtigkeit: 10,0 % | ||
| ==Bilder== | ==Bilder== | ||
| Zeile 12: | Zeile 33: | ||
| </gallery> | </gallery> | ||
| - | [[Kategorie:Füttern]] | ||
| [[Kategorie:Fertigfutter]] | [[Kategorie:Fertigfutter]] | ||
Aktuelle Version
Dieses Ergänzungsfutter beinhaltet viele Kräuter, ist rohfaserreich und ich mische es unter das JR Farm Degu Premium Futter, damit das Futter abwechslungsreicher wird.
Es enthält viele Vitamine, Provitamine und Spurenelemente.
Zusammensetzung
Gemäß Verpackung
- Grüner Hafer
- Luzerne
- Petersilie
- Brennnessel
- Löwenzahn
- grüner Weizen
- Pfefferminze
- Birkenblätter
- Kamille
Inhaltsstoffe
- Rohprotein: 16,9 %
- Rohfett: 2,6 %
- Rohfaser: 21,2 %
- Rohasche: 10,9 %
- Feuchtigkeit: 10,0 %




