JR Farm Chinchilla-Blütengarten
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
| Version vom 12:21, 5. Jul 2007 DavX (Diskussion | Beiträge) ← Go to previous diff |
Aktuelle Version DavX (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | [[Bild:Jr bluetengarten2.jpg|240px]] | + | [[Bild:Jr bluetengarten2.jpg|thumb|240px|right|Chinchilla Blütengarten]] |
| - | ==Siehe auch== | + | '''Chinchilla-Blütengarten''' von [[JR Farm]] ist eine ergänzende Futtermischung, die als [[Leckerbissen]] gereicht werden kann. |
| - | * [[JR Farm]] | + | ==Zusammensetzung== |
| + | |||
| + | * [[Malve]]nblüten | ||
| + | * [[Kamille]]nblüten | ||
| + | * [[Ringelblume]]nblüten | ||
| + | * [[Rosen]]blüten | ||
| + | * [[Kornblumen]]blüten | ||
| + | * [[Hopfen]]dolden | ||
| + | |||
| + | ==Inhaltsstoffe== | ||
| + | |||
| + | * Rohprotein 11 % | ||
| + | * Rohfett 3 % | ||
| + | * Rohfaser 31 % | ||
| + | * Rohasche 7 % | ||
| [[Kategorie:Fertigfutter]] | [[Kategorie:Fertigfutter]] | ||
Aktuelle Version
Chinchilla-Blütengarten von JR Farm ist eine ergänzende Futtermischung, die als Leckerbissen gereicht werden kann.
Zusammensetzung
Inhaltsstoffe
- Rohprotein 11 %
- Rohfett 3 %
- Rohfaser 31 %
- Rohasche 7 %




