Vorlage:Kartenwerkstatt-Intro
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 23:05, 17. Feb 2021 DavX (Diskussion | Beiträge) ← Go to previous diff |
Aktuelle Version DavX (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <div style="border:1px solid black; padding: 8px;"> | ||
([[Vorlage:Kartenwerkstatt-Intro|i]]) '''Kartenwerkstatt - wie fange ich an?''' | ([[Vorlage:Kartenwerkstatt-Intro|i]]) '''Kartenwerkstatt - wie fange ich an?''' | ||
Eine der Hauptfragen ist, wo bekommt man freies Kartenmaterial her, auf dessen Basis eigene Karten gezeichnet werden können. Die Antwort darauf ist recht einfach: | Eine der Hauptfragen ist, wo bekommt man freies Kartenmaterial her, auf dessen Basis eigene Karten gezeichnet werden können. Die Antwort darauf ist recht einfach: | ||
- | * Erstens gibt es spezielle Mapserver (z.B. Demis), die man nutzen kann. Ein Tutorial, das Schritt für Schritt erklärt, wie mit Hilfe von Demis so eine Karte erstellt wird, findet man hier: https://dur.ch/konfwiki/index.php/Karten | + | * Erstens gibt es spezielle Mapserver (z.B. [http://www2.demis.nl/worldmap/mapper.asp Demis], [http://maps-for-free.com/ Maps for Free]), die man nutzen kann. Ein Tutorial, das Schritt für Schritt erklärt, wie mit Hilfe von Demis so eine Karte erstellt wird, findet man hier: https://dur.ch/konfwiki/index.php/Karten |
- | * Zweites kann auf das Kartenmaterial von Openstreetmap zurückgegriffen werden. | + | * Zweites kann auf das Kartenmaterial von Openstreetmap (http://www.openstreetmap.org/) zurückgegriffen werden. |
+ | |||
+ | Weitere Tutorials, um Karten zu erstellen: | ||
+ | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Redaktion_Biologie/Verbreitungskarten/How-to_QGIS Verbreitungskarten mit QGIS erstellen] | ||
+ | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Kartenwerkstatt/Hilfe/Erstellung_von_Bahnkarten_auf_Basis_von_OpenStreetMap Bahnkarte mit OSM erstellen] | ||
Für weitere Tipps und Infos, siehe: | Für weitere Tipps und Infos, siehe: | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Kartenwerkstatt/Hilfe#Karten_selbst_erstellen WP:Kartenwerkstatt: Hilfe für Kartografen] | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Kartenwerkstatt/Hilfe#Karten_selbst_erstellen WP:Kartenwerkstatt: Hilfe für Kartografen] | ||
+ | </div> | ||
+ | <br /> |
Aktuelle Version
(i) Kartenwerkstatt - wie fange ich an?
Eine der Hauptfragen ist, wo bekommt man freies Kartenmaterial her, auf dessen Basis eigene Karten gezeichnet werden können. Die Antwort darauf ist recht einfach:
- Erstens gibt es spezielle Mapserver (z.B. Demis (http://www2.demis.nl/worldmap/mapper.asp), Maps for Free (http://maps-for-free.com/)), die man nutzen kann. Ein Tutorial, das Schritt für Schritt erklärt, wie mit Hilfe von Demis so eine Karte erstellt wird, findet man hier: https://dur.ch/konfwiki/index.php/Karten
- Zweites kann auf das Kartenmaterial von Openstreetmap (http://www.openstreetmap.org/) zurückgegriffen werden.
Weitere Tutorials, um Karten zu erstellen:
- Verbreitungskarten mit QGIS erstellen (https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Redaktion_Biologie/Verbreitungskarten/How-to_QGIS)
- Bahnkarte mit OSM erstellen (https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Kartenwerkstatt/Hilfe/Erstellung_von_Bahnkarten_auf_Basis_von_OpenStreetMap)
Für weitere Tipps und Infos, siehe:
- WP:Kartenwerkstatt: Hilfe für Kartografen (https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Kartenwerkstatt/Hilfe#Karten_selbst_erstellen)