Río Limarí
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
| Version vom 11:42, 28. Mär 2015 DavX (Diskussion | Beiträge) +Link: Grafik Flüsse von Coquimbo ← Go to previous diff |
Aktuelle Version DavX (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | Der Río Limarí ist einer der drei Hauptflüsse der Region [[Coquimbo]] und ist 64 km lang. Er besteht aus dem Zusammenflüsse des Río Grande und Río Hurtado 4 km östlich von Ovalle und fliesst südlich des [[Fray Jorge Nationalpark]]s in den Pazifischen Ozean. | + | Der Río Limarí ist einer der drei Hauptflüsse der [[Region Coquimbo]] und ist 64 km lang. Er besteht aus dem Zusammenflüsse des Río Grande und Río Hurtado 4 km östlich von [[Ovalle]] und fliesst südlich des [[Fray Jorge Nationalpark]]s in den Pazifischen Ozean. |
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| * [http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chile.cuencas.hidrograficas.coquimbo.svg Cuencas Hidrograficas de Coquimbo] (SVG) | * [http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chile.cuencas.hidrograficas.coquimbo.svg Cuencas Hidrograficas de Coquimbo] (SVG) | ||
| - | [[Kategorie:Geografische Orte]] | + | ==Fotos== |
| - | [[Kategorie:Region Südamerika]] | + | |
| + | <gallery> | ||
| + | Bild:Rio-Limari-snapshot dk.jpg | ||
| + | Bild:Valle-Limari-snapshot dk.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | {{Vorlage:Infobox Chile}} | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:CL]] | ||
| + | [[Kategorie:CL-CO]] | ||
Aktuelle Version
Der Río Limarí ist einer der drei Hauptflüsse der Region Coquimbo und ist 64 km lang. Er besteht aus dem Zusammenflüsse des Río Grande und Río Hurtado 4 km östlich von Ovalle und fliesst südlich des Fray Jorge Nationalparks in den Pazifischen Ozean.
Literatur
- Limarí River (http://en.wikipedia.org/wiki/Limar%C3%AD_River) Wikipedia (en)
- Cuenca del Río Limarí (http://www.sinia.cl/1292/articles-31018_Limari.pdf) (PDF)
- Cuencas Hidrograficas de Coquimbo (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Chile.cuencas.hidrograficas.coquimbo.svg) (SVG)
Fotos
(i) :: Portal Chile :: Studien in Chile
Themen zu Chile
Allgemein: Tierwelt | Pflanzenwelt | Landwirtschaft | Regionen (Grosser Norden | Kleiner Norden | Mittelchile | Kleiner Süden | Grosser Süden)
Nord-Chile
Flusstäler in Antofagasta: Río Loa
Flusstäler in Atacama: Río Salado | Río Copiapó | Río Huasco
Flusstäler in Coquimbo: Río Elqui | Río Limarí | Río Choapa
Mittelchile
Flusstäler in Valparaíso und Santiago: Río Petorca | Río La Ligua | Río Aconcagua | Río Maipo
Flusstäler in O'Higgin und Maule: Río Rapel | Río Teno | Río Maule
Natur
Landschaft: Atacamawüste | Matorral | Hartlaubwald | Maulino-Wald | Valdivianischer Wald | Küstengebirge | Litoral
Sonstiges




