Río Maipo
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
| Version vom 11:39, 16. Aug 2015 DavX (Diskussion | Beiträge) ← Go to previous diff |
Aktuelle Version DavX (Diskussion | Beiträge) Río Mapocho |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | Der Río Maipo ist einer der Hauptflüsse der Regionen [[Valparaíso]] und [[Santiago]] und ist 250 km lang. Er verläuft südlich der Metropole [[Santiago de Chile|Santiago]] und mündet bei San Antonio in den Pazifik. | + | Der Río Maipo ist einer der Hauptflüsse der Regionen [[Region Valparaíso|Valparaíso]] und [[Metropolregion Santiago|Santiago]] und ist 250 km lang. Er verläuft südlich der [[Chile|chilenischen]] Metropole [[Santiago de Chile|Santiago]] und mündet bei San Antonio in den Pazifik. |
| - | Der wichtigste Nebenfluss des Río Maipo ist der Río Mapocho, welcher nördlich des Maipo verläuft, durch die Stadt Santiago fliesst und südwestlich von El Monte in den Río Maipo mündet. | + | ==Río Mapocho== |
| + | Der wichtigste Nebenfluss des Río Maipo ist der '''Río Mapocho''', welcher nördlich des Maipo verläuft, durch die Stadt Santiago fliesst und südwestlich von El Monte in den Río Maipo mündet. Der Río Mapocho ist 110 km lang. Er beginnt aus dem Zusammenfluss des '''Río San Francisco''' und des '''Río Molina''', wobei ersterer vom [[Yerba Loca]] Bach gespiesen wird, der aus gleichnamigem Gebiet stammt und letzter wird vom Gletscher des [[Cerro El Plomo]] gespiesen. Da der Río Mapocho mitten durch Santiago fliesst und immer noch Teile der Abwässer ungeklärt in den Fluss geleitet werden, gilt der Fluss als stark verschmutzt. | ||
| + | ==Naturschutzgebiete== | ||
| Naturschutzgebiete, welche sich im Entwässerungsgebiet des Río Maipo befinden, sind [[Reserva Nacional Rio Clarillo]], [[Monumento Natural El Morado]], [[Reserva Nacional Roblería del Cobre de Loncha]], [[Cascada de las Animas]], [[Yerba Loca|Fundo Yerba Loca]], [[Predio Los Nogales]] und [[Cerro El Roble]]. | Naturschutzgebiete, welche sich im Entwässerungsgebiet des Río Maipo befinden, sind [[Reserva Nacional Rio Clarillo]], [[Monumento Natural El Morado]], [[Reserva Nacional Roblería del Cobre de Loncha]], [[Cascada de las Animas]], [[Yerba Loca|Fundo Yerba Loca]], [[Predio Los Nogales]] und [[Cerro El Roble]]. | ||
| Zeile 8: | Zeile 10: | ||
| * [https://en.wikipedia.org/wiki/Maipo_River Wikipedia: Maipo River] (en) | * [https://en.wikipedia.org/wiki/Maipo_River Wikipedia: Maipo River] (en) | ||
| - | * [http://www.sinia.cl/1292/articles-31018_Maipo.pdf Cuenca del Río Maipo] | + | * [https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2017/12/Maipo.pdf Cuenca del Río Maipo] (siehe auch [https://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_del_r%C3%ADo_Maipo WP: Cuenca del Río Maipo]) |
| + | * [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nacimiento_del_rio_Maipo.jpg Nacimiento del río Maipo] | ||
| + | * [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chile.cuencas.hidrograficas.maipozaconcagua.svg Karte Santiago Metropolitan und Valparaíso] | ||
| - | [[Kategorie:Geografische Orte]] | + | Río Mapocho |
| - | [[Kategorie:Region Südamerika]] | + | * https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Mapocho |
| + | |||
| + | {{Vorlage:Infobox Chile}} | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:CL]] | ||
| + | [[Kategorie:CL-RM]] | ||
| + | [[Kategorie:CL-VS]] | ||
Aktuelle Version
Der Río Maipo ist einer der Hauptflüsse der Regionen Valparaíso und Santiago und ist 250 km lang. Er verläuft südlich der chilenischen Metropole Santiago und mündet bei San Antonio in den Pazifik.
Río Mapocho
Der wichtigste Nebenfluss des Río Maipo ist der Río Mapocho, welcher nördlich des Maipo verläuft, durch die Stadt Santiago fliesst und südwestlich von El Monte in den Río Maipo mündet. Der Río Mapocho ist 110 km lang. Er beginnt aus dem Zusammenfluss des Río San Francisco und des Río Molina, wobei ersterer vom Yerba Loca Bach gespiesen wird, der aus gleichnamigem Gebiet stammt und letzter wird vom Gletscher des Cerro El Plomo gespiesen. Da der Río Mapocho mitten durch Santiago fliesst und immer noch Teile der Abwässer ungeklärt in den Fluss geleitet werden, gilt der Fluss als stark verschmutzt.
Naturschutzgebiete
Naturschutzgebiete, welche sich im Entwässerungsgebiet des Río Maipo befinden, sind Reserva Nacional Rio Clarillo, Monumento Natural El Morado, Reserva Nacional Roblería del Cobre de Loncha, Cascada de las Animas, Fundo Yerba Loca, Predio Los Nogales und Cerro El Roble.
Literatur
- Wikipedia: Maipo River (https://en.wikipedia.org/wiki/Maipo_River) (en)
- Cuenca del Río Maipo (https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2017/12/Maipo.pdf) (siehe auch WP: Cuenca del Río Maipo (https://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_del_r%C3%ADo_Maipo))
- Nacimiento del río Maipo (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nacimiento_del_rio_Maipo.jpg)
- Karte Santiago Metropolitan und Valparaíso (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chile.cuencas.hidrograficas.maipozaconcagua.svg)
Río Mapocho
(i) :: Portal Chile :: Studien in Chile
Themen zu Chile
Allgemein: Tierwelt | Pflanzenwelt | Landwirtschaft | Regionen (Grosser Norden | Kleiner Norden | Mittelchile | Kleiner Süden | Grosser Süden)
Nord-Chile
Flusstäler in Antofagasta: Río Loa
Flusstäler in Atacama: Río Salado | Río Copiapó | Río Huasco
Flusstäler in Coquimbo: Río Elqui | Río Limarí | Río Choapa
Mittelchile
Flusstäler in Valparaíso und Santiago: Río Petorca | Río La Ligua | Río Aconcagua | Río Maipo
Flusstäler in O'Higgin und Maule: Río Rapel | Río Teno | Río Maule
Natur
Landschaft: Atacamawüste | Matorral | Hartlaubwald | Maulino-Wald | Valdivianischer Wald | Küstengebirge | Litoral
Sonstiges
Seitenkategorien: CL | CL-RM | CL-VS




