Yerba Loca
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
Version vom 21:59, 25. Jan 2015 DavX (Diskussion | Beiträge) Kategorien angepasst ← Go to previous diff |
Aktuelle Version DavX (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | '''Yerba Loca''' oder '''Santuario de la naturaleza Yerba Loca''' (33°20'S, 70°18'W) ist ein [[Chile|chilenisches]] Schutzgebiet in der [http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Metropolitana_de_Santiago Region Metropolitana] in den Anden und etwa 25 km entfernt von Santiago. | + | '''Yerba Loca''' oder '''Santuario de la naturaleza Yerba Loca''' (33°20'S, 70°18'W) ist ein [[Chile|chilenisches]] Schutzgebiet in der [[Metropolregion Santiago]] in den [[Anden]] und etwa 25 km entfernt von [[Santiago de Chile|Santiago]]. |
Das Schutzgebiet umfasst 39 000 ha und wird getragen von der Gemeinde Lo Barnechea und den beiden Privatorganisationen "ProDeportes" und "Latitud 90".<sup>[http://www.yerbaloca.cl/el-proyecto/]</sup> | Das Schutzgebiet umfasst 39 000 ha und wird getragen von der Gemeinde Lo Barnechea und den beiden Privatorganisationen "ProDeportes" und "Latitud 90".<sup>[http://www.yerbaloca.cl/el-proyecto/]</sup> | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
* [[Laretia acaulis]] – [[Ribes cucullatum]] | * [[Laretia acaulis]] – [[Ribes cucullatum]] | ||
- | '''Fauna.''' Im Schutzgebiet leben hauptsächlich Nagetiere wie [[Degu]]s, [[Cururo]]s und [[Darwin-Blattohrmaus|Darwin-Blattohrmäuse]]. Auch Graufüchse, Culpeo-Füchse, Viscachas, Kaninchen und Hasen kommen vor. | + | '''Fauna.''' Im Schutzgebiet leben hauptsächlich Nagetiere wie [[Degu]]s, [[Cururo]]s und [[Darwin-Blattohrmaus|Darwin-Blattohrmäuse]]. Auch Graufüchse, Culpeo-Füchse, [[Lagidium|Viscachas]], [[Wildkaninchen|Kaninchen]] und [[Feldhase|Hasen]] kommen vor. |
Zudem gibt es auch verschiedene Vögel, unter anderem Diuca, Spatzen und Kolibris und auch Greifvögel (Adler, Kondore). | Zudem gibt es auch verschiedene Vögel, unter anderem Diuca, Spatzen und Kolibris und auch Greifvögel (Adler, Kondore). | ||
+ | |||
+ | ==Studien== | ||
+ | |||
+ | * Urrejola et al. 2005 -> 33°19'S, 71°17'W; 2780 m Höhe | ||
==Literatur== | ==Literatur== | ||
+ | |||
+ | * GINOCCHIO et al. (2008): Importance of water quality on plant abundance and diversity in high-alpine meadows of the Yerba Loca Natural Sanctuary at the Andes of north-central Chile. [[Revista Chilena de Historia Natural]] 81(4): 469-488. [http://dx.doi.org/10.4067/S0716-078X2008000400003 doi: 10.4067/S0716-078X2008000400003] ([http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-078X2008000400003&lng=en]) | ||
+ | * Urrejola et al. (2005): Daily activity patterns of free-living cururos (''Spalacopus cyanus''). [[Journal of Mammalogy]] 86(2): 302-308. | ||
+ | |||
+ | ''Links:'' | ||
* http://www.yerbaloca.cl/ | * http://www.yerbaloca.cl/ | ||
* http://es.wikipedia.org/wiki/Yerba_Loca | * http://es.wikipedia.org/wiki/Yerba_Loca | ||
- | * GINOCCHIO et al. (2008): Importance of water quality on plant abundance and diversity in high-alpine meadows of the Yerba Loca Natural Sanctuary at the Andes of north-central Chile. Revista Chilena de Historia Natural 81(4): 469-488. [http://dx.doi.org/10.4067/S0716-078X2008000400003 doi: 10.4067/S0716-078X2008000400003] ([http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-078X2008000400003&lng=en]) | ||
- | [[Kategorie:Geografische Orte]] | + | [[Kategorie:CL]] |
+ | [[Kategorie:CL-RM]] | ||
[[Kategorie:Naturschutzgebiete in Chile]] | [[Kategorie:Naturschutzgebiete in Chile]] | ||
+ | [[Kategorie:Freilandstudien]] |
Aktuelle Version
Yerba Loca oder Santuario de la naturaleza Yerba Loca (33°20'S, 70°18'W) ist ein chilenisches Schutzgebiet in der Metropolregion Santiago in den Anden und etwa 25 km entfernt von Santiago.
Das Schutzgebiet umfasst 39 000 ha und wird getragen von der Gemeinde Lo Barnechea und den beiden Privatorganisationen "ProDeportes" und "Latitud 90".[1] (http://www.yerbaloca.cl/el-proyecto/)
Flora und Fauna
Flora. Im Schutzgebiet gibt es zwei Vegetationsformen, die Anden-Hartlaubwälder (Bosque Esclerófilo Andino) und die andine Hochgebirgs-Steppenformation (Estepa Alto Andina). Ausserdem gibt es fünf charakteristische Gehölze, die hier wachsen:
- Quillaja saponaria – Lithrea caustica
- Kageneckia angustifolia – Guindilia trinervis
- Chuquiraga oppositifolia – Tetraglochin alatum
- Chuquiraga oppositifolia – Berberis empetrifolia
- Laretia acaulis – Ribes cucullatum
Fauna. Im Schutzgebiet leben hauptsächlich Nagetiere wie Degus, Cururos und Darwin-Blattohrmäuse. Auch Graufüchse, Culpeo-Füchse, Viscachas, Kaninchen und Hasen kommen vor.
Zudem gibt es auch verschiedene Vögel, unter anderem Diuca, Spatzen und Kolibris und auch Greifvögel (Adler, Kondore).
Studien
- Urrejola et al. 2005 -> 33°19'S, 71°17'W; 2780 m Höhe
Literatur
- GINOCCHIO et al. (2008): Importance of water quality on plant abundance and diversity in high-alpine meadows of the Yerba Loca Natural Sanctuary at the Andes of north-central Chile. Revista Chilena de Historia Natural 81(4): 469-488. doi: 10.4067/S0716-078X2008000400003 (http://dx.doi.org/10.4067/S0716-078X2008000400003) ([2] (http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-078X2008000400003&lng=en))
- Urrejola et al. (2005): Daily activity patterns of free-living cururos (Spalacopus cyanus). Journal of Mammalogy 86(2): 302-308.
Links: