Bocatoma Los Molles
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
| Version vom 13:18, 5. Jul 2014 DavX (Diskussion | Beiträge) Literatuer ← Go to previous diff |
Aktuelle Version DavX (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | Bocatoma Los Molles (30°45' S, 70°15' W, 2600 m Höhe) ist ein Studienort in [[Chile]]. | + | Bocatoma Los Molles (30°45' S, 70°15' W, 2600 m Höhe) ist ein Studienort in der [[Region Coquimbo]] in [[Chile]]. |
| ==Flora und Fauna== | ==Flora und Fauna== | ||
| - | * Octodon degus | + | * [[Degu]] (''Octodon degus'') |
| - | * Phalcoboenus megalopterus | + | * [http://tierdoku.com/index.php?title=Bergkarakara Bergkarakara] (''Phalcoboenus megalopterus'') |
| - | * Buteo polyosoma | + | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Rotr%C3%BCckenbussard Rotrückenbussard] (''Buteo polyosoma'') |
| ==Literatuer== | ==Literatuer== | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| * Ebensperger et al. (2012): Ecological drivers of group living in two populations of the communally rearing rodent, Octodon degus. Behav Ecol Sociobiol. 66(2): 261-274. [http://dx.doi.org/10.1007/s00265-011-1274-3 doi: 10.1007/s00265-011-1274-3]. ([http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00265-011-1274-3 Abstract] | [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3277426/ Volltext]) | * Ebensperger et al. (2012): Ecological drivers of group living in two populations of the communally rearing rodent, Octodon degus. Behav Ecol Sociobiol. 66(2): 261-274. [http://dx.doi.org/10.1007/s00265-011-1274-3 doi: 10.1007/s00265-011-1274-3]. ([http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00265-011-1274-3 Abstract] | [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3277426/ Volltext]) | ||
| * Quispe, R. Villavicencio, C.P. Cortés, A. Vásquez, R.A. (2009): Inter-Population Variation in Hoarding Behaviour in Degus, Octodon degus. Ethology 115(5): 465-474. [http://dx.doi.org/10.1111/j.1439-0310.2009.01621.x doi: 10.1111/j.1439-0310.2009.01621.x] ([http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1439-0310.2009.01621.x/abstract Abstract]) | * Quispe, R. Villavicencio, C.P. Cortés, A. Vásquez, R.A. (2009): Inter-Population Variation in Hoarding Behaviour in Degus, Octodon degus. Ethology 115(5): 465-474. [http://dx.doi.org/10.1111/j.1439-0310.2009.01621.x doi: 10.1111/j.1439-0310.2009.01621.x] ([http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1439-0310.2009.01621.x/abstract Abstract]) | ||
| + | * Garrett Davis (2014): Kin and social network structure in two populations of Octodon degus. MSc Thesis. The University of Tennessee, Chattanooga. ([http://scholar.utc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1289&context=theses&sei-redir=1&referer=http%3A%2F%2Fscholar.google.de%2Fscholar%3Fhl%3Dde%26q%3DBocatoma%2BLos%2BMolles%26btnG%3D%26lr%3D#search=%22Bocatoma%20Los%20Molles%22 PDF]) | ||
| - | [[Kategorie:Geografische Orte]] | + | [[Kategorie:CL]] |
| + | [[Kategorie:CL-CO]] | ||
Aktuelle Version
Bocatoma Los Molles (30°45' S, 70°15' W, 2600 m Höhe) ist ein Studienort in der Region Coquimbo in Chile.
Flora und Fauna
- Degu (Octodon degus)
- Bergkarakara (http://tierdoku.com/index.php?title=Bergkarakara) (Phalcoboenus megalopterus)
- Rotrückenbussard (http://de.wikipedia.org/wiki/Rotr%C3%BCckenbussard) (Buteo polyosoma)
Literatuer
- Ebensperger et al. (2012): Ecological drivers of group living in two populations of the communally rearing rodent, Octodon degus. Behav Ecol Sociobiol. 66(2): 261-274. doi: 10.1007/s00265-011-1274-3 (http://dx.doi.org/10.1007/s00265-011-1274-3). (Abstract (http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00265-011-1274-3) | Volltext (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3277426/))
- Quispe, R. Villavicencio, C.P. Cortés, A. Vásquez, R.A. (2009): Inter-Population Variation in Hoarding Behaviour in Degus, Octodon degus. Ethology 115(5): 465-474. doi: 10.1111/j.1439-0310.2009.01621.x (http://dx.doi.org/10.1111/j.1439-0310.2009.01621.x) (Abstract (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1439-0310.2009.01621.x/abstract))
- Garrett Davis (2014): Kin and social network structure in two populations of Octodon degus. MSc Thesis. The University of Tennessee, Chattanooga. (PDF (http://scholar.utc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1289&context=theses&sei-redir=1&referer=http%3A%2F%2Fscholar.google.de%2Fscholar%3Fhl%3Dde%26q%3DBocatoma%2BLos%2BMolles%26btnG%3D%26lr%3D#search=%22Bocatoma%20Los%20Molles%22))




