Senna birostris
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 18:10, 1. Feb 2014 DavX (Diskussion | Beiträge) ← Go to previous diff |
Aktuelle Version Andryna (Diskussion | Beiträge) + Kategorie:Fotos fehlen |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Senna birostris (Vogel) H.S.Irwin & Barneby ist eine [[Senna]]-Art und gehört zur Familie der [[Fabaceae|Schmetterlingsblütler]] (''Fabaceae''). | Senna birostris (Vogel) H.S.Irwin & Barneby ist eine [[Senna]]-Art und gehört zur Familie der [[Fabaceae|Schmetterlingsblütler]] (''Fabaceae''). | ||
+ | |||
+ | Die Pflanze kommt zwischen 2100 und 3700 m Höhe in den Anden vor, im Altiplano und an den Osthängen von Südbolivien bis nach Nordchile und in die argentinischen Provinzen Jujuy, Tucumán, La Rioja, Catamarca, San Luis und Córdoba (Laporta et al. 2006). | ||
==Literatur== | ==Literatur== | ||
* http://www.chileflora.com/Florachilena/FloraGerman/HighResPages/GH1978.htm | * http://www.chileflora.com/Florachilena/FloraGerman/HighResPages/GH1978.htm | ||
* http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/ild-21291 | * http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/ild-21291 | ||
- | * http://www.jstor.org/stable/4098965 | + | * Bianco & Kraus (1997): Observaciones sobre las especies de Senna (Leguminosae-Caesalpinioideae) del sur de la provincia de Córdoba. Multequina 6: 33-47. ([http://www.cricyt.edu.ar/multequina/indice/pdf/06/6_4.pdf PDF]) |
+ | * Laporta, C. Palacios, R.A. Mom, M.P. (2006): A New Variety of Senna Birostris (Leguminosae, Caesalpinioideae) from Argentina. Brittonia 58(1): 66-73. ([http://www.jstor.org/stable/4098965 Abstract]) | ||
+ | |||
[[Kategorie:Bäume und Sträucher]] | [[Kategorie:Bäume und Sträucher]] | ||
[[Kategorie:Pflanzen aus Südamerika]] | [[Kategorie:Pflanzen aus Südamerika]] | ||
+ | [[Kategorie:Fotos fehlen]] |
Aktuelle Version
Senna birostris (Vogel) H.S.Irwin & Barneby ist eine Senna-Art und gehört zur Familie der Schmetterlingsblütler (Fabaceae).
Die Pflanze kommt zwischen 2100 und 3700 m Höhe in den Anden vor, im Altiplano und an den Osthängen von Südbolivien bis nach Nordchile und in die argentinischen Provinzen Jujuy, Tucumán, La Rioja, Catamarca, San Luis und Córdoba (Laporta et al. 2006).
Literatur
- http://www.chileflora.com/Florachilena/FloraGerman/HighResPages/GH1978.htm
- http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/ild-21291
- Bianco & Kraus (1997): Observaciones sobre las especies de Senna (Leguminosae-Caesalpinioideae) del sur de la provincia de Córdoba. Multequina 6: 33-47. (PDF (http://www.cricyt.edu.ar/multequina/indice/pdf/06/6_4.pdf))
- Laporta, C. Palacios, R.A. Mom, M.P. (2006): A New Variety of Senna Birostris (Leguminosae, Caesalpinioideae) from Argentina. Brittonia 58(1): 66-73. (Abstract (http://www.jstor.org/stable/4098965))