Fabaceae
aus Degupedia, der freien Wissensdatenbank
(Unterschied zwischen Versionen)
| Version vom 09:45, 25. Jun 2006 DavX (Diskussion | Beiträge) ← Go to previous diff |
Aktuelle Version DavX (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {{Botany in a day Familien}} | ||
| + | |||
| + | {| class="taxobox" | ||
| + | ! Familie: ''Fabaceae'' | ||
| + | |- | ||
| + | | class="taxo-bild" | [[Bild:Luzerne blatt.jpg|thumb|180px|[[Luzerne]] (''Medicago sativa'')]] | ||
| + | |- | ||
| + | ! {{Taxonomy}} | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | {| | ||
| + | |- | ||
| + | | ''Reich:'' || [[Pflanzen]] | ||
| + | |- | ||
| + | | ''Klasse:'' || [[Bedecktsamer]] | ||
| + | |- | ||
| + | | ''{{ordo}}:'' || [[Fabales]] | ||
| + | |- | ||
| + | | ''{{familia}}:'' || '''Fabaceae''' | ||
| + | |} | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | [[Bild:Johannisbrot blaetter.jpg|120px]] [[Bild:Luzerne blatt.jpg|120px]] [[Bild:Weissklee01.jpg|120px]] [[Bild:Acacia dealbata Keimling02.jpg|120px]] [[Bild:Rotklee bluete.jpg|120px]] | ||
| + | |||
| Fabaceae Lindl. (1836), nom. cons. | Fabaceae Lindl. (1836), nom. cons. | ||
| - | Die Schmetterlingsblütler oder treffender Bohnenpflanzen ''(Fabaceae)'' gehören gemäss [[APG|APG II]] zur Ordnung der Fabales. | + | Die Schmetterlingsblütler oder treffender Bohnenpflanzen ''(Fabaceae)'' gehören gemäss [[APG|APG II]] zur Ordnung der ''[[Fabales]]''. |
| + | |||
| + | Die Familie enthält etwa 12 000 Arten und 650 Gattungen. | ||
| + | |||
| + | ==Unterfamilien== | ||
| + | |||
| + | * ''Caesalpinioideae'' (Johannisbrotgewächse) | ||
| + | * ''Mimosoideae'' (Mimosengewächse) | ||
| + | * ''Papilionoideae'' (Schmetterlingsblütler) | ||
| + | |||
| + | ==Bekannte Gattungen und Arten== | ||
| + | |||
| + | '''Johannisbrotgewächse''' (''Caesalpinioideae'')<br /> | ||
| + | * [[Johannisbrotbaum]] (''Ceratonia siliqua'' L.) | ||
| + | |||
| + | '''Mimosengewächse''' (''Mimosoideae'')<br /> | ||
| + | * [[Akazien]] (''Acacia'') | ||
| + | * [[Mimosen]] (''Mimosa'') | ||
| + | * [[Schirmakazie]] (''Albizia'') | ||
| + | |||
| + | '''Schmetterlingsblütler''' (''Papilionoideae'')<br /> | ||
| + | * [[Erbse]] | ||
| + | * [[Erdnuss]] | ||
| + | * [[Ginster]] | ||
| + | * [[Goldregen]] | ||
| + | * [[Hornklee]] | ||
| + | * [[Kichererbse]] | ||
| + | * [[Klee]] (''Trifolium'') | ||
| + | * [[Lupinen]] | ||
| + | * [[Robinie]] (''Robinia pseudoacacia'' L.) | ||
| + | * [[Schneckenklee]] (''Medicago'') | ||
| + | ** [[Luzerne]] (''M. sativa'' L.) | ||
| + | * [[Wicken]] | ||
| + | * [[Wundklee]] | ||
| + | * [[Hufeisenklee]] | ||
| + | |||
| + | ==Literatur== | ||
| + | |||
| + | * http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2000/320/original/inhaltsv.htm | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Familia]] | ||
Aktuelle Version
(i) Korbblütler - Leguminosen - Lippenblütler - Kreuzblütler - Doldenblütler - Liliengewächse - Gräser - Rosengewächse
| Familie: Fabaceae | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luzerne (Medicago sativa) | ||||||||
| Systematik | ||||||||
|
Fabaceae Lindl. (1836), nom. cons.
Die Schmetterlingsblütler oder treffender Bohnenpflanzen (Fabaceae) gehören gemäss APG II zur Ordnung der Fabales.
Die Familie enthält etwa 12 000 Arten und 650 Gattungen.
Unterfamilien
- Caesalpinioideae (Johannisbrotgewächse)
- Mimosoideae (Mimosengewächse)
- Papilionoideae (Schmetterlingsblütler)
Bekannte Gattungen und Arten
Johannisbrotgewächse (Caesalpinioideae)
- Johannisbrotbaum (Ceratonia siliqua L.)
Mimosengewächse (Mimosoideae)
- Akazien (Acacia)
- Mimosen (Mimosa)
- Schirmakazie (Albizia)
Schmetterlingsblütler (Papilionoideae)
- Erbse
- Erdnuss
- Ginster
- Goldregen
- Hornklee
- Kichererbse
- Klee (Trifolium)
- Lupinen
- Robinie (Robinia pseudoacacia L.)
- Schneckenklee (Medicago)
- Luzerne (M. sativa L.)
- Wicken
- Wundklee
- Hufeisenklee




